Šifra proizvoda:
SWS 4100 B
Smart meteorološka stanica SENCOR SWS 4100 B crna
Uključujući porez.
Isporuke troškovi isporuke izračunavaju se na checkout stranici.
MP Cena:
3.949 RSD
Ušteda 359 RSD
3.590 RSD
* Cena je iskazana sa PDV-om. Troškovi dostave obračunavaju se prilikom završetka kupovine.
Preuzimanje je moguće na adresi Temerinska 115
Spremno za isporuku u roku do 5 radnih dana, uz obradu i pripremu porudžbine.
Opis proizvoda
Deklaracija
Ocene kupaca
| Bežična meteorološka stanica | Meteorološka stanica sa bežičnim senzorom |
| Ikone vremenske prognoze | Ikone vremenske prognoze (sunčano, delimično oblačno, oblačno, kišovito, snežno) |
| Unutrašnja temperatura i vlažnost | Merenje unutrašnje temperature i vlažnosti sa indikatorom trenda |
| Spoljašnja temperatura i vlažnost | Merenje spoljašnje temperature i vlažnosti sa indikatorom trenda |
| Opseg unutrašnje temperature | -9,9 °C do +50 °C |
| Opseg spoljašnje temperature | -40 °C do +60 °C |
| Opseg unutrašnje vlažnosti | 1% do 99% relativne vlažnosti |
| Opseg spoljašnje vlažnosti | 10% do 99% relativne vlažnosti |
| Indikator komfora | Indikatori prijatnosti boravka |
| Upozorenje na smrzavanje | Ikona upozorenja na smrzavanje |
| Memorija maksimalnih/minimalnih vrednosti | Memorija maksimalnih i minimalnih vrednosti (ručno resetovanje) |
| Evidencija prethodna 24 sata | Zapis podataka za prethodna 24 sata |
| Vreme i datum | Digitalni prikaz vremena i datuma |
| Format vremena | Izbor 12 / 24-časovnog formata |
| Snooze funkcija | Funkcija odlaganja alarma (Snooze) |
| Prikaz temperature | Izbor prikaza temperature u °C / °F |
| Osvetljenje ekrana | 3 nivoa osvetljenja ekrana: jako / slabo / isključeno |
| Tip ekrana | LCD ekran u boji |
| Način montaže | Mogućnost postavljanja na sto ili montaže na zid |
| Indikator slabe baterije | Indikator slabe baterije bežičnog senzora |
| Zvučni signal | Funkcija uključivanja/isključivanja zvučnog signala |
| Podrška za senzore | Podržava do 3 senzora |
| Automatsko skrolovanje podataka | Automatsko smenjivanje prikaza podataka sa sva tri spoljašnja senzora |
| Uključeni senzor | 1 senzor uključen (SWS TH4100) |
| Domet prenosa | Domet prenosa između glavne jedinice i senzora do 80 m (na otvorenom prostoru) |
| Frekvencija prenosa senzora | Frekvencija prenosa senzora: 433,92 MHz |
| Napajanje glavne jedinice | Adapter za napajanje: DC 5 V / 1200 mA (uključen), potrošnja: 6 W |
| Rezervno napajanje | Rezervno napajanje glavne jedinice: 3 × 1,5 V AAA (baterije nisu uključene) |
| Napajanje senzora | Napajanje senzora: 2 × 1,5 V AA (baterije nisu uključene) |
| Dimenzije glavne jedinice | 147 × 74 × 17 mm (š/v/d) |
| Dimenzije bežičnog senzora | 38 × 100 × 22 mm (š/v/d) |
| Težina glavne jedinice | 173 g (sa baterijama, bez adaptera) |
| Težina bežičnog senzora | 32 g |
Uvoznik
Podatak o uvozniku nalazi se na deklaraciji proizvoda koja se isporučuje uz artikal.
Zemlja porekla
Zemlja porekla proizvoda navedena je na deklaraciji, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Recenzije