11864
Inverter klima uređaj Hisense Expert Smart 12K
Uključujući porez.
Isporuke troškovi isporuke izračunavaju se na checkout stranici.
Preuzimanje je moguće na adresi Temerinska 115
Spremno za isporuku u roku do 5 radnih dana, uz obradu i pripremu porudžbine.
Isporuka i povraćaj robe
| Brend | Hisense |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Energetski nivo | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| Kapacitet hladjenja | 12000 Btu/h |
| Kapacitet grejanja | 12000 Btu/h |
| Protok vazduha | 550 m3/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Karakteristike |
LED displej na prednjoj ploči
LED bežični daljinski upravljač
Uklonjiva, periva ploča
Periv PP filter
Temperaturni opseg pri grejanju Od -15°C do +24°C
Temperaturni opseg pri hlađenju Od -15°C do +43°C
|
| Funkcije |
Funkcije Tajmer: 24 h
3 brzine i automatsko upravljanje unutrašnjim ventilatorima
5 brzina i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora
Režim spavanja
Smart funkcija
Super funkcija
Automatsko restartovanje
Tihi režim
Dimmer
Hlađenje na niskoj temperaturi okoline
Grejanje od 8°C
Samodijagnostika
|
| Boja | Bela |
| Ulazna snaga hladjenja | 3400 W (1000 W - 4000 W) |
| Ulazna snaga grejanja | 3800 W (1000 W - 4200 W) |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 39 dB / 38 dB / 36 dB / 34 dB / 31 dB / 28 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 52 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 79 x 25.5 x 19.7 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 66 x 48.3 x 24 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 7.1 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 22 kg |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | HISENSE Klima uređaj inverter Expert Smart 12K Inverter klime |
| Model | 10057190 |
| Uvoznik | SPEKTAR PLUS |
| Zemlja porekla | Kina |