Šifra proizvoda:
19159
Klima uređaj Samsung AR12TXHQASIEU Inverter
Uključujući porez.
Isporuke troškovi isporuke izračunavaju se na checkout stranici.
MP Cena:
60.499 RSD
Ušteda 5.500 RSD
54.999 RSD
* Cena je iskazana sa PDV-om. Troškovi dostave obračunavaju se prilikom završetka kupovine.
Preuzimanje je moguće na adresi Temerinska 115
Spremno za isporuku u roku do 5 radnih dana, uz obradu i pripremu porudžbine.
Opis proizvoda
Deklaracija
Ocene kupaca
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Kapacitet hladjenja: | 12000 Btu/sat |
| Kapacitet grejanja: | 13000 Btu/sat |
| Boja: | Bela |
| Freon: | R32 |
| Inverter: | Da |
| Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| EER koeficijent: | 2.9 W |
| SEER koeficijent: | 6.10 W |
| COP koeficijent: | 3.5 W |
| SCOP koeficijent: | 11.95 |
| Ulazna snaga hladjenja: | 3.52 kW |
| Ulazna snaga grejanja: | 3.81 kW |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 l/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 28/37 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 65 dB |
| Potrošnja el. energije: | Hlađenje: 1213 W Grejanje: 1088 W |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | (ŠxVxD): 80.5 x 28.5 x 19.4 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | (ŠxVxD): 72 x 49.5 x 27 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 8.1 kg |
| Masa spoljašnje jedinice: | 23.2 kg |
Uvoznik
Podatak o uvozniku nalazi se na deklaraciji proizvoda koja se isporučuje uz artikal.
Zemlja porekla
Zemlja porekla proizvoda navedena je na deklaraciji, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Recenzije