13126
Inverter klima uređaj Vox IFX12-SCCT
Uključujući porez.
Isporuke troškovi isporuke izračunavaju se na checkout stranici.
Preuzimanje je moguće na adresi Temerinska 115
Spremno za isporuku u roku do 5 radnih dana, uz obradu i pripremu porudžbine.
Isporuka i povraćaj robe
| Brend | Vox |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Energetski nivo | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 4.10 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| Kapacitet hladjenja | 3400 W |
| Kapacitet grejanja | 3500 W |
| Protok vazduha | 600 m3/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (spreman) |
| Jonizator | Da |
| Funkcije |
8°C constant temperature
Antifungus
AutoRestart
iFeel
Silver Ion filter
Vitamin C filter
Eliminisanje vlage
Samočišćenje unutrašnje jedinice
Noćni režim rada
|
| Boja | Bela |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 53 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 59 dB |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 75 x 28.5 x 20 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 65 x 45.6 x 23.3 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 8 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 18 kg |
| Pakovanje | Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 82 x 34-7 x 27.7 cmDimenzije pakovanja spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 76 x 47.5 x 33.5 cm |
| Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | VOX IFX12-SCCT Klima uređaj inverter Inverter klime |
| Model | IFX12-SCCT |
| Uvoznik | ERG D.O.O. |
| Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |